牌号 | 等级 | 屈服点¢,Mp | 抗拉强度¢b | 伸长率 | 纵向冲击功,AKV,J(℃) | 180℃弯曲试验d=弯 |
≤16 | >16-35 | >35-50 | Mp | 20 | 0 | -20 |
不小于 | 不小于 | ≤16 | >16 | |||
Q390 | A | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 |
B | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 18 | 34 |
C | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
D | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
E | 390 | 370 | 350 | 490-650 | 19 | |
Q420 | A | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 |
B | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 17 | 34 |
C | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 |
立兴金属制品有限公司是一家专业从事 安庆2025不锈钢板、销售和服务为一体的企业。主要产品有: 安庆2025不锈钢板、。好产品离不开好的工艺技术和装备。立兴金属制品有限公司一直研究怎样做好产品,不断开发新产品。公司凭借优越的地理位置和便捷的交通,为广大客户提供快速周到的服务。我们秉持“品质至上,诚信经营,创新高效便捷”的理念,致力于打造安庆地区一站式集采中心品牌。
技术支持:k797.com